筋肉食堂01-min筋肉食堂02-min筋肉食堂03-min筋肉食堂04-min
 
 
 
 
 
 
 
 

プライバシーポリシー

L-shu株式会社(以下,「当社」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)における,ユーザーの個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下,「本ポリシー」といいます。)を定めます。

第1条(個人情報)

「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

第2条(個人情報の収集方法)

当社は,ユーザーが利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,メールアドレス,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を,当社の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

第3条(個人情報を収集・利用する目的)

当社が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。
  1. 当社サービスの提供・運営のため
  2. ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
  3. ユーザーが利用中のサービスの新機能,更新情報,キャンペーン等及び当社が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
  4. メンテナンス,重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
  5. 利用規約に違反したユーザーや,不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし,ご利用をお断りするため
  6. ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更,削除,ご利用状況の閲覧を行っていただくため
  7. 有料サービスにおいて,ユーザーに利用料金を請求するため
  8. 上記の利用目的に付随する目的

第4条(利用目的の変更)

  1. 当社は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。
  2. 利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

第5条(個人情報の第三者提供)

  1. 当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    1. 人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    2. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    3. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    4. 予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
      1. 利用目的に第三者への提供を含むこと
      2. 第三者に提供されるデータの項目
      3. 第三者への提供の手段または方法
      4. 本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
      5. 本人の求めを受け付ける方法
  2. 前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    1. 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    2. 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    3. 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

第6条(個人情報の開示)

  1. 当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないこともあり,開示しない決定をした場合には,その旨を遅滞なく通知します。なお,個人情報の開示に際しては,1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。
    1. 本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    2. 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    3. その他法令に違反することとなる場合
  2. 前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

第7条(個人情報の訂正および削除)

  1. ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
  2. 当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
  3. 当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

第8条(個人情報の利用停止等)

  1. 当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
  2. 前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
  3. 当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
  4. 前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

第9条(プライバシーポリシーの変更)

  1. 本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
  2. 当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。
 
 
 
 
 
 

筋肉食堂DELI高タンパクメニューランキング

筋肉食堂DELIの高タンパクランキング /
順位 名称 タンパク質 カロリー 脂質 炭水化物
1 皮なし鶏モモ肉西京味噌焼き(150%UP) 66.6g 664kcal 17.5g 34.5g
2 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン(150%UP) 65.3g 594kcal 17.3g 39.1g
3 皮なし鶏モモ肉生姜焼き(150%UP) 65.2g 608kcal 16.4g 42.9g
4 皮なし鶏モモ肉ネギ塩ソース(150%UP) 64.5g 681kcal 24.5g 33.1g
5 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き(150%UP) 64.1g 615kcal 16.8g 31.8g
6 皮なし鶏モモ肉西京焼き×牛赤身ハンバーグ(トマト)(150%UP) 62.7g 772kcal 30.7g 36.9g
7 皮なし鶏モモ肉チャーシュー(150%UP) 62.5g 471kcal 5.8g 36.5g
7 皮なし鶏モモ肉生姜焼き×牛赤身ハンバーグ(デミ)(150%UP) 62.5g 745kcal 30.4g 41.9g
9 皮なし鶏モモ肉ネギ塩×真サバの柔らか塩麹(150%UP) 62.0g 734kcal 30.4g 32.4g
10 真サバの柔らか塩麹(150%UP) 59.4g 870kcal 43.9g 31.3g
11 皮なし鶏モモ肉旨辛焼き 59.2g 562kcal 13.2g 49.9g
12 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン×ムネ肉塩麹(150%UP) 59.0g 510kcal 11.3g 35.7g
13 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き×ムネ肉チャーシュー(150%UP) 58.9g 526kcal 10.9g 35.3g
14 皮なし鶏もも肉BBQ×鶏ムネ肉中華生姜味(150%UP) 58.0g 504kcal 11.0g 35.8g
15 牛赤身低糖質ハンバーグ(トマト)×鶏ムネ肉西京焼き(150%UP) 57.9g 643kcal 22.9g 36.1g
16 牛赤身低糖質ハンバーグ(トマト)(150%UP) 55.4g 992kcal 57.0g 41.9g
17 牛赤身肉のステーキ×皮なし鶏モモ肉トマトチキン(150%UP) 54.8g 524kcal 14.1g 34.9g
18 豚生姜焼き×鶏ムネ肉塩麹(150%UP) 52.6g 441kcal 7.0g 33.4g
18 牛赤身低糖質ハンバーグ(デミ)×皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン(150%UP) 52.6g 664kcal 28.3g 37.8g
20 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン×ムネ肉塩麹 49.4g 441kcal 8.7g 34.6g
21 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き×ムネ肉チャーシュー 49.1g 450kcal 8.4g 33.5g
22 鶏ムネ肉ネギ塩ソース 47.9g 427kcal 13.9g 16.3g
23 鶏ムネ肉西京味噌 47.8g 384kcal 9.8g 16.2g
24 鶏ムネ肉BBQ 47.5g 381kcal 9.6g 18.2g
25 鶏ムネ肉カレーソース 47.4g 378kcal 9.9g 17.6g
26 鶏ムネ肉塩麹 47.2g 374kcal 9.6g 15.6g
26 鶏ムネ肉中華風生姜味 47.2g 379kcal 9.8g 19.1g
28 皮なし鶏モモ肉西京味噌焼き 46.3g 499kcal 12.1g 33.3g
29 イカのXO醤ソース×鶏ムネ肉油淋鶏 45.8g 428kcal 8.4g 46.4g
30 皮なし鶏モモ肉生姜焼き 45.6g 468kcal 11.3g 36.7g
31 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン 45.4g 452kcal 12.0g 36.4g
32 皮なし鶏モモ肉ネギ塩ソース 44.9g 510kcal 16.8g 32.4g
33 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き 44.6g 466kcal 11.6g 31.6g
34 皮なし鶏モモ肉ネギ塩×真サバの柔らか塩麹 43.4g 516kcal 18.3g 31.9g
35 牛ヒレステーキ(ペッパー)×牛赤身低糖質ハンバーグ(キノコ) 42.9g 558kcal 24.1g 41.9g
36 皮なし鶏ムネ肉チャーシュー 41.2g 358kcal 4.1g 34.7g
37 牛赤身肉のステーキ(韓国風)×牛赤身低糖質ハンバーグ(ジンジャー) 41.0g 557kcal 22.2g 46.9g
38 鶏肉と軟骨入り豆腐ハンバーグ(おろしポン酢) 40.2g 356kcal 11.3g 15.1g
39 鶏肉と軟骨入り豆腐ハンバーグ(トマト) 39.9g 358kcal 11.7g 16.2g
40 皮なし鶏モモ肉生姜焼き×牛赤身ハンバーグ(デミ) 39.4g 546kcal 21.6g 38.0g
41 皮なし鶏モモ肉西京焼き×牛赤身ハンバーグ(トマト) 39.1g 554kcal 21.6g 35.2g
42 真サバの柔らか塩麹 38.5g 528kcal 27.9g 14.8g
43 牛赤身低脂質ハンバーグ(トマト) 32.4g 607kcal 31.0g 36.8g
44 真サバの柔らか塩麹 32.3g 517kcal 22.6g 31.1g
45 カレイの煮つけ×つくねの和風餡かけ 31.2g 440kcal 14.3g 47.9g
46 八女抹茶ドーナツ 10.5g 171kcal 6.8g 20.1g
47 アールグレイドーナツ 10.3g 170kcal 6.8g 20.2g
48 ビターココアドーナツ 10.1g 179kcal 8.7g 18.3g
 
このように、すべての料理が高タンパクなことがわかります。
ドーナツ以外の料理は、一番少ないものでも30g以上のタンパク質を含んでいます。
また、上位のメニューになると60g以上とかなりの量のタンパク質を含んでおり、筋トレをしている方にはかなりおすすめと言えます!
 

1位 皮なし鶏モモ肉西京味噌焼き(150%UP)

2位 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン(150%UP)

3位 皮なし鶏モモ肉生姜焼き(150%UP)

 

筋肉食堂DELI低カロリーメニューランキング

筋肉食堂DELIの低カロリーランキング /
順位 名称 カロリー タンパク質 脂質 炭水化物
1 アールグレイドーナツ 170kcal 10.3g 6.8g 20.2g
2 八女抹茶ドーナツ 171kcal 10.5g 6.8g 20.1g
3 ビターココアドーナツ 179kcal 10.1g 8.7g 18.3g
4 鶏肉と軟骨入り豆腐ハンバーグ(おろしポン酢) 356kcal 40.2g 11.3g 15.1g
5 皮なし鶏ムネ肉チャーシュー 358kcal 41.2g 4.1g 34.7g
5 鶏肉と軟骨入り豆腐ハンバーグ(トマト) 358kcal 39.9g 11.7g 16.2g
7 鶏ムネ肉塩麹 374kcal 47.2g 9.6g 15.6g
8 鶏ムネ肉カレーソース 378kcal 47.4g 9.9g 17.6g
9 鶏ムネ肉中華風生姜味 379kcal 47.2g 9.8g 19.1g
10 鶏ムネ肉BBQ 381kcal 47.5g 9.6g 18.2g
11 鶏ムネ肉西京味噌 384kcal 47.8g 9.8g 16.2g
12 鶏ムネ肉ネギ塩ソース 427kcal 47.9g 13.9g 16.3g
13 イカのXO醤ソース×鶏ムネ肉油淋鶏 428kcal 45.8g 8.4g 46.4g
14 カレイの煮つけ×つくねの和風餡かけ 440kcal 31.2g 14.3g 47.9g
15 豚生姜焼き×鶏ムネ肉塩麹(150%UP) 441kcal 52.6g 7.0g 33.4g
15 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン×ムネ肉塩麹 441kcal 49.4g 8.7g 34.6g
17 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き×ムネ肉チャーシュー 450kcal 49.1g 8.4g 33.5g
18 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン 452kcal 45.4g 12.0g 36.4g
19 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き 466kcal 44.6g 11.6g 31.6g
20 皮なし鶏モモ肉生姜焼き 468kcal 45.6g 11.3g 36.7g
21 皮なし鶏モモ肉チャーシュー(150%UP) 471kcal 62.5g 5.8g 36.5g
22 皮なし鶏モモ肉西京味噌焼き 499kcal 46.3g 12.1g 33.3g
23 皮なし鶏もも肉BBQ×鶏ムネ肉中華生姜味(150%UP) 504kcal 58.0g 11.0g 35.8g
24 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン×ムネ肉塩麹(150%UP) 510kcal 59.0g 11.3g 35.7g
24 皮なし鶏モモ肉ネギ塩ソース 510kcal 44.9g 16.8g 32.4g
26 皮なし鶏モモ肉ネギ塩×真サバの柔らか塩麹 516kcal 43.4g 18.3g 31.9g
27 真サバの柔らか塩麹 517kcal 32.3g 22.6g 31.1g
28 牛赤身肉のステーキ×皮なし鶏モモ肉トマトチキン(150%UP) 524kcal 54.8g 14.1g 34.9g
29 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き×ムネ肉チャーシュー(150%UP) 526kcal 58.9g 10.9g 35.3g
30 真サバの柔らか塩麹 528kcal 38.5g 27.9g 14.8g
31 皮なし鶏モモ肉生姜焼き×牛赤身ハンバーグ(デミ) 546kcal 39.4g 21.6g 38.0g
32 皮なし鶏モモ肉西京焼き×牛赤身ハンバーグ(トマト) 554kcal 39.1g 21.6g 35.2g
33 牛赤身肉のステーキ(韓国風)×牛赤身低糖質ハンバーグ(ジンジャー) 557kcal 41.0g 22.2g 46.9g
34 牛ヒレステーキ(ペッパー)×牛赤身低糖質ハンバーグ(キノコ) 558kcal 42.9g 24.1g 41.9g
35 皮なし鶏モモ肉旨辛焼き 562kcal 59.2g 13.2g 49.9g
36 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン(150%UP) 594kcal 65.3g 17.3g 39.1g
37 牛赤身低脂質ハンバーグ(トマト) 607kcal 32.4g 31.0g 36.8g
38 皮なし鶏モモ肉生姜焼き(150%UP) 608kcal 65.2g 16.4g 42.9g
39 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き(150%UP) 615kcal 64.1g 16.8g 31.8g
40 牛赤身低糖質ハンバーグ(トマト)×鶏ムネ肉西京焼き(150%UP) 643kcal 57.9g 22.9g 36.1g
41 皮なし鶏モモ肉西京味噌焼き(150%UP) 664kcal 66.6g 17.5g 34.5g
41 牛赤身低糖質ハンバーグ(デミ)×皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン(150%UP) 664kcal 52.6g 28.3g 37.8g
43 皮なし鶏モモ肉ネギ塩ソース(150%UP) 681kcal 64.5g 24.5g 33.1g
44 皮なし鶏モモ肉ネギ塩×真サバの柔らか塩麹(150%UP) 734kcal 62.0g 30.4g 32.4g
45 皮なし鶏モモ肉生姜焼き×牛赤身ハンバーグ(デミ)(150%UP) 745kcal 62.5g 30.4g 41.9g
46 皮なし鶏モモ肉西京焼き×牛赤身ハンバーグ(トマト)(150%UP) 772kcal 62.7g 30.7g 36.9g
47 真サバの柔らか塩麹(150%UP) 870kcal 59.4g 43.9g 31.3g
48 牛赤身低糖質ハンバーグ(トマト)(150%UP) 992kcal 55.4g 57.0g 41.9g
 
上位3つはドーナツですが、注目してほしいのはその下のメニューです。
40gを超えるタンパク質の含有量なのにも関わらずカロリーは300kcal代とかなり低いです!
また、1番カロリーが高いメニューでも1000kcalを切っています。
全体的に見ても高タンパク低カロリーであることがわかります。
 

1位 アールグレイドーナツ

2位 八女抹茶ドーナツ

3位 ビターココアドーナツ

 

筋肉食堂DELI低脂質メニューランキング

筋肉食堂DELIの低脂質ランキング /
順位 名称 脂質 カロリー タンパク質 炭水化物
1 皮なし鶏ムネ肉チャーシュー 4.1g 358kcal 41.2g 34.7g
2 皮なし鶏モモ肉チャーシュー(150%UP) 5.8g 471kcal 62.5g 36.5g
3 アールグレイドーナツ 6.8g 170kcal 10.3g 20.2g
3 八女抹茶ドーナツ 6.8g 171kcal 10.5g 20.1g
5 豚生姜焼き×鶏ムネ肉塩麹(150%UP) 7.0g 441kcal 52.6g 33.4g
6 イカのXO醤ソース×鶏ムネ肉油淋鶏 8.4g 428kcal 45.8g 46.4g
6 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き×ムネ肉チャーシュー 8.4g 450kcal 49.1g 33.5g
8 ビターココアドーナツ 8.7g 179kcal 10.1g 18.3g
8 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン×ムネ肉塩麹 8.7g 441kcal 49.4g 34.6g
10 鶏ムネ肉塩麹 9.6g 374kcal 47.2g 15.6g
10 鶏ムネ肉BBQ 9.6g 381kcal 47.5g 18.2g
12 鶏ムネ肉中華風生姜味 9.8g 379kcal 47.2g 19.1g
12 鶏ムネ肉西京味噌 9.8g 384kcal 47.8g 16.2g
14 鶏ムネ肉カレーソース 9.9g 378kcal 47.4g 17.6g
15 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き×ムネ肉チャーシュー(150%UP) 10.9g 526kcal 58.9g 35.3g
16 皮なし鶏もも肉BBQ×鶏ムネ肉中華生姜味(150%UP) 11.0g 504kcal 58.0g 35.8g
17 鶏肉と軟骨入り豆腐ハンバーグ(おろしポン酢) 11.3g 356kcal 40.2g 15.1g
17 皮なし鶏モモ肉生姜焼き 11.3g 468kcal 45.6g 36.7g
17 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン×ムネ肉塩麹(150%UP) 11.3g 510kcal 59.0g 35.7g
20 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き 11.6g 466kcal 44.6g 31.6g
21 鶏肉と軟骨入り豆腐ハンバーグ(トマト) 11.7g 358kcal 39.9g 16.2g
22 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン 12.0g 452kcal 45.4g 36.4g
23 皮なし鶏モモ肉西京味噌焼き 12.1g 499kcal 46.3g 33.3g
24 皮なし鶏モモ肉旨辛焼き 13.2g 562kcal 59.2g 49.9g
25 鶏ムネ肉ネギ塩ソース 13.9g 427kcal 47.9g 16.3g
26 牛赤身肉のステーキ×皮なし鶏モモ肉トマトチキン(150%UP) 14.1g 524kcal 54.8g 34.9g
27 カレイの煮つけ×つくねの和風餡かけ 14.3g 440kcal 31.2g 47.9g
28 皮なし鶏モモ肉生姜焼き(150%UP) 16.4g 608kcal 65.2g 42.9g
29 皮なし鶏モモ肉ネギ塩ソース 16.8g 510kcal 44.9g 32.4g
29 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き(150%UP) 16.8g 615kcal 64.1g 31.8g
31 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン(150%UP) 17.3g 594kcal 65.3g 39.1g
32 皮なし鶏モモ肉西京味噌焼き(150%UP) 17.5g 664kcal 66.6g 34.5g
33 皮なし鶏モモ肉ネギ塩×真サバの柔らか塩麹 18.3g 516kcal 43.4g 31.9g
34 皮なし鶏モモ肉生姜焼き×牛赤身ハンバーグ(デミ) 21.6g 546kcal 39.4g 38.0g
34 皮なし鶏モモ肉西京焼き×牛赤身ハンバーグ(トマト) 21.6g 554kcal 39.1g 35.2g
36 牛赤身肉のステーキ(韓国風)×牛赤身低糖質ハンバーグ(ジンジャー) 22.2g 557kcal 41.0g 46.9g
37 真サバの柔らか塩麹 22.6g 517kcal 32.3g 31.1g
38 牛赤身低糖質ハンバーグ(トマト)×鶏ムネ肉西京焼き(150%UP) 22.9g 643kcal 57.9g 36.1g
39 牛ヒレステーキ(ペッパー)×牛赤身低糖質ハンバーグ(キノコ) 24.1g 558kcal 42.9g 41.9g
40 皮なし鶏モモ肉ネギ塩ソース(150%UP) 24.5g 681kcal 64.5g 33.1g
41 真サバの柔らか塩麹 27.9g 528kcal 38.5g 14.8g
42 牛赤身低糖質ハンバーグ(デミ)×皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン(150%UP) 28.3g 664kcal 52.6g 37.8g
43 皮なし鶏モモ肉ネギ塩×真サバの柔らか塩麹(150%UP) 30.4g 734kcal 62.0g 32.4g
43 皮なし鶏モモ肉生姜焼き×牛赤身ハンバーグ(デミ)(150%UP) 30.4g 745kcal 62.5g 41.9g
45 皮なし鶏モモ肉西京焼き×牛赤身ハンバーグ(トマト)(150%UP) 30.7g 772kcal 62.7g 36.9g
46 牛赤身低脂質ハンバーグ(トマト) 31.0g 607kcal 32.4g 36.8g
47 真サバの柔らか塩麹(150%UP) 43.9g 870kcal 59.4g 31.3g
48 牛赤身低糖質ハンバーグ(トマト)(150%UP) 57.0g 992kcal 55.4g 41.9g
 
鶏肉は脂質が少ないため、上位に入っていることがわかります。
また、上位の方のメニューのPFCバランスは脂質の割合がかなり低く、高タンパク、低脂質なメニューが多いです。
しかし、脂質が高いものになると50gを超えているのでかなり高いことがわかります。
 

1位 皮なし鶏ムネ肉チャーシュー

2位 皮なし鶏モモ肉チャーシュー(150%UP)

3位 アールグレイドーナツ

3位 八女抹茶ドーナツ

筋肉食堂DELI【HB】

筋肉食堂DELIの価格

筋肉食堂DELIは、1食での販売ではなく、5食または10食というようにまとめて販売されています。
 
5食の価格はそれぞれ以下の通りです。

5食の価格

  • 秋のイチオシメニュー・・・7890円(税込)
  • バルクアップメニュー・・・6480円(税込)
  • その他グランドメニュー・・・4980円(税込)
 
10食の価格はそれぞれ以下の通りです。

10食の価格

  • 秋のイチオシメニュー・・・13980円(税込)
  • バルクアップメニュー・・・11480円(税込)
  • その他グランドメニュー・・・9480円(税込)
 
また、筋肉食堂DELIにはデザートとしてドーナツもあります。

ドーナツの価格

  • 6個(3種×2個)・・・1960円(税込)
  • 9個(3種×3個)・・・2790円(税込)
  • 12個(3種×4個)・・・3600円(税込)
 
これらすべて、税込価格で、送料は別になります。
送料に関してはこちらをご覧ください。
また、定期的に購入されるからには購入頻度に応じて3~10%の割引を受けることができます。
 

まとめ

筋肉食堂DELIとは?
  • お料理のデリバリーサービス
  • お料理は全て高タンパク・低糖質・低カロリー
  • 筋トレしている方に向いているサービス
  • ダイエットしている方やお腹周りが気になる方に向いているサービス
筋肉食堂DELIの高タンパクメニューランキング
  • 1位 皮なし鶏モモ肉西京味噌焼き(150%UP)
  • 2位 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン(150%UP)
  • 3位 皮なし鶏モモ肉生姜焼き(150%UP)
筋肉食堂DELIの低カロリーメニューランキング
  • 1位 アールグレイドーナツ
  • 2位 八女抹茶ドーナツ
  • 3位 ビターココアドーナツ
筋肉食堂DELIの低脂質メニューランキング
  • 1位 皮なし鶏ムネ肉チャーシュー
  • 2位 皮なし鶏モモ肉チャーシュー(150%UP)
  • 3位 アールグレイドーナツ
  • 3位 八女抹茶ドーナツ
筋肉食堂DELIの栄養成分の上位はこれらです!
筋肉食堂DELIではさまざまなメニューが取り揃えられていてすべて高タンパクなので筋トレをしている方やダイエットしている方、健康を気にしている方にはかなりおすすめです!