・ウォーターサーバーってどんな人が使っているの?
・具体的にどう使っているの?
・実際に使っていてどう思ってるの?
今回は、
ウォーターサーバーを使っている人・使ったことのある人200人にアンケート調査を実施リアルな回答をたくさんいただきました。
アンケート調査について
調査:2023年3月~2023年4月
対象:ウォーターサーバーを使っている人・使ったことのある人
回答:200人
項目:21の質問項目
実施:美容クラブのメンバー不安や悩みの解消にお役に立てばうれしいです。
もくじ
●どんな人?ウォーターサーバーアンケートについて・あなたの性別
・あなたの年代
・ウォーターサーバーをお使いの人数
・お子さんやご高齢の方
・ウォーターサーバーをお使いの地域
●どんなウォーターサーバー?
・お使いのメーカー
・ウォーターサーバーのカラー
・ボトルの種類
・ウォーターサーバーの利用期間
・ウォーターサーバーの利用状況
・>>ウォーターサーバーを「やめた理由」
●ウォーターサーバーの使い方は?
・ウォーターサーバーを置いている場所
ウォーターサーバーアンケートについて
ウォーターサーバーをお使いの人数
「人数」の詳細
有効回答数:200件
一人暮らし | 42人 | 10% |
2人 | 109人 | 26% |
3人 | 111人 | 40% |
4人 | 94人 | 23% |
5人 | 33人 | 8% |
6人 | 9人 | 2% |
7人以上 | 16人 | 4% |
お子さんやご高齢の方
「お子さん・ご高齢の方」の詳細
有効回答数:200件 ※複数回答
いない | 69人 | 33% |
赤ちゃん | 34人 | 13% |
幼児 | 74人 | 22% |
小学生 | 2人 | 11% |
中学生 | 12人 | 8% |
高校・専門生 | 3人 | 5% |
大学生 | 6人 | 3% |
社会人 | 2人 | 1% |
ご高齢の方(65歳以上) | 7人 | 10% |
赤ちゃんの比率が13%と低く見えるけど、回答を集計すると「子供が赤ちゃんの時から」や「赤ちゃんの時に」の方が多かったよ。比率にすると25%超!
ウォーターサーバーをお使いの地域
▼その他の地域はこちらをご覧ください▼
「お使いの地域」詳細
有効回答数:200件
東京 | 26人 |
愛知 | 18人 |
埼玉 | 12人 |
大阪 | 11人 |
神奈川 | 10人 |
兵庫 | 9人 |
千葉 | 8人 |
福岡 | 7人 |
北海道 | 6人 |
静岡 | 6人 |
京都 | 4人 |
茨城 | 3人 |
三重・滋賀 | 各2人 |
宮城 | 2人 |
福島・群馬 | 各2人 |
新潟・富山 | 各2人 |
岡山・山口 | 各2人 |
熊本・長崎・鹿児島・沖縄 | 各1人 |
青森・山形 | 各1人 |
栃木・福井・大分 | 各1人 |
石川・和歌山・島根・佐賀 | 各1人 |
秋田・山梨・長野・岐阜 | 各1人 |
奈良・広島 | 各1人 |
どんなウォーターサーバー?
ウォーターサーバーのメーカーや色、ボトルの種類や利用期間、そして現在も利用しているのかを回答いただきました。お使いのメーカー
「ご利用のメーカー」の詳細
有効回答数:200件 ※複数回答
プレミアムウォーター | 48人 | 26% |
クリクラ | 32人 | 17% |
コスモウォーター | 31人 | 16% |
フレシャス | 17人 | 10% |
アクアクララ | 11人 | 5% |
ハミングウォーター | 6人 | 3% |
サントリー | 5人 | 2% |
うるのん | 4人 | 2% |
アルピナウォーター | 3人 | 1% |
エブリィフレシャス | 2人 | 1% |
信濃湧水 | 2人 | 1% |
ジャパネットたかた | 2人 | 1% |
ダイオーズ | 1人 | 0.5% |
ウォータースタンド | 1人 | 0.5% |
ふじざくら命水 | 1人 | 0.4% |
ウォーターワン | 1人 | 0.2% |
アクアスタイル | 1人 | 0.2% |
その他メーカー | 10人 | 5% |
不明 | 10人 | 4% |
ウォーターサーバーのカラー
「カラー」の詳細
有効回答数:200件 ※複数回答
白 | 145人 | 69% |
黒 | 32人 | 18% |
茶(木目含む) | 11人 | 6% |
青 | 8人 | 4% |
ピンク | 3人 | 1% |
その他 | 2人 | 1% |
ボトルの種類
「ボトル」の詳細
有効回答数:200件 ※複数回答
ワンウェイボトルとも呼ばれます |
使い捨てボトル86人 | 45% |
リターナブルボトルとも呼ばれます |
リサイクルボトル78人 | 39% |
ボトルを使わない浄水タイプのこと |
浄水18人 | 9% |
ボトルの代わりにパック容器を利用 |
パック容器12人 | 7% |
ウォーターサーバーには、ボトルを使うタイプと使わないタイプがあります。
ボトルを使うタイプ | ・使い捨てボトル ・リサイクルボトル ・パック容器 |
ボトルを使わないタイプ | ・浄水型ウォーターサーバー全般 |
もっと詳しく知りたい場合は下記の関連記事をご覧ください。
ウォーターサーバーの利用期間
「利用期間」の詳細
有効回答数:200件
半年未満 | 28人 | 14% |
約1年 | 51人 | 27% |
約2年 | 41人 | 22% |
約3年 | 26人 | 14% |
約4年 | 6人 | 3% |
約5年 | 10人 | 5% |
5年以上 | 21人 | 11% |
不明 | 7人 | 4% |
長い期間利用されている方は複数のウォーターサーバーを連続して使っている方が多い傾向があります。
ウォーターサーバーの利用状況
「使っている」の詳細
有効回答数:200件
使っている | 121人 | 61% |
使っていない | 79人 | 39% |
>>ウォーターサーバーを「やめた理由」
利用していた期間 | やめた理由 |
1年半 | 家計節約のため |
1年半 | コストが高い |
半年 | 必要性を感じなくなったため |
1年程度 | 場所をとるため(邪魔に感じた) |
約7年 | 子供が大きくなり使用頻度が減ったため |
やめた理由をもっと見る
利用していた期間 | やめた理由 |
半年 | 大きさに不満があったため(サイズが大きかった) |
1年半 | 家族が飽きて飲まなくなったため |
1年 | 使うときと使わないときの差が出てきたため |
1年 | 引越しを機に解約 |
2年 | 住んでいる家族の人数が減ったため |
1年半 | 節約のため |
2年 | ミルクを作らなくてよくなったため |
3年 | 引っ越し先に浄水器が設置されていたため |
3ヵ月 | お試し期間で使ってみて合わなかったから |
1年半 | お金の都合で節約意識に傾いたため |
半年 | 料金が高かったため |
3年 | 節約せざるを得なかったため |
1年半 | 水漏れを起こした際の対応に不満があったため |
6ヶ月 | スーパーのミネラルウォーターの方が安いから |
1年 | キャンペーンの特典目当てだったから |
3年 | 実家に引っ越したため |
1年ちょっと | 家計がきつくなってきたため |
1年間 | 卒乳と引っ越しのタイミングで解約 |
3年 | 生活費を切り詰めたくて |
1年 | 勧誘の時の説明とは違う料金がかかっていたため |
半年 | 一人暮らしの時、ボトルの受け取りが面倒だったため |
1年 | 経済的に厳しいため |
ウォーターサーバーの使い方は?
ウォーターサーバーをどこに置いて、どのような用途で使っているのか。そして1ヶ月あたりに使うお水の量と利用料金、さらに備蓄水としての活用を回答いただきました。ウォーターサーバーを置いている場所
「置いている場所」の詳細
有効回答数:200件
リビング | 88人 | 44% |
キッチン | 86人 | 43% |
ダイニング | 16人 | 8% |
お店・オフィス | 6人 | 3% |
自分の部屋 | 2人 | 1% |
廊下 | 2人 | 1% |
子供部屋 | 1人 | 0.7% |
その他 | 1人 | 0.5% |
ウォーターサーバーの用途
「用途」の詳細
有効回答数:1,485件 ※複数回答
冷たいお水 | 357人 | 24% |
お茶・珈琲・紅茶 | 268人 | 18% |
カップ麺・スープ | 166人 | 11% |
白湯(さゆ) | 162人 | 11% |
お湯 | 134人 | 9% |
ミルク・離乳食 | 104人 | 7% |
お料理 | 77人 | 5% |
水筒に入れる | 75人 | 5% |
お薬・サプリ | 71人 | 5% |
お酒・焼酎 | 32人 | 2% |
ペットの飲み水 | 29人 | 2% |
植物 | 6人 | 0.4% |
その他 | 4人 | 0.2% |
また、月額定額制の浄水型ウォーターサーバーの人気が高まるなか、お料理に利用される方が急増していることがわかりました。下記ではお料理に便利に使えるウォーターサーバーの実機比較を行いました。
>>ウォーターサーバーの「ちょっとだけ違う使い方」
アンケートの中で、ウォーターサーバーの「ちょっとだけ違う使い方」をお聞きしました。使い方 | 件数 |
お米とぎや炊飯に使うとご飯がふっくら炊ける | 26 |
洗顔に使っている | 17 |
お料理の時短にお湯を使う | 11 |
凍らせてかき氷やお酒の氷として利用 | 11 |
化粧水を作る際に利用 (蒸留水の代わりに) |
10 |
子供のお手伝いや教育の一環として (自分で操作させる) |
7 |
掃除の際にさっとお湯を使いたいとき (油汚れなどに効果的) |
7 |
ウォーターサーバーの上を飾りや収納スペースとして活用 (部屋のインテリアとして) |
7 |
冷凍ものの解凍や熱いものを覚ましたいとき | 4 |
ペットの飲み水やフードをふやかす際に | 4 |
ちょっとの量しかない食器洗いに | 3 |
炭酸水を作る機械にウォーターサーバーのお水を利用 | 3 |
お菓子作りの際にゼラチンを溶かしたり、チョコレートを溶かしたり | 2 |
子供が知育菓子や実験の際に | 2 |
スチーム家電に使っている (カルキや不純物がないため) |
2 |
お風呂にマイボトルを持参し入浴しながら水分補給 | 2 |
美顔器のスチームに | 2 |
来客用のお茶出しに活用 (好印象) |
2 |
メイクスポンジの洗浄 | 2 |
ペットの顔や体ふきに | 2 |
スプレーボトルに入れてお風呂上りの乾燥対策に | 1 |
お掃除の際にクエン酸や重曹などに使う | 1 |
赤ちゃんや幼児のお顔ふきに | 1 |
リビングで足湯に | 1 |
お留守番の時にガスを使わせたくないため | 1 |
便秘改善にお湯を使っている | 1 |
熱々うどんやスープの湯冷ましに | 1 |
観葉植物の水やりに (芽出しがよくなる) |
1 |
キャンプにボトルを持参している | 1 |
ボトルに入る空気のぼこぼこを赤ちゃんに見せて泣き止ませていた | 1 |
冬場の早朝、車の窓にかけている | 1 |
寝る前の蒸しタオルに | 1 |
電子レンジ加熱する際、時短のためにお湯が必要になる際に | 1 |
幼児の指先トレーニング (お水を出したくても出せない) |
1 |
ケーキのホールを切るとき包丁にお湯をかけて切る | 1 |
重たいボトルを筋トレで使用 | 1 |
赤ちゃんのミルクを温めなおすとき | 1 |
耐熱ボトルに入れて湯たんぽの代わりに | 1 |
カルピスに利用 (水道水より甘さが引き立ち美味しくなる) |
1 |
食器や調理器具を熱湯で消毒 | 1 |
そうめんを冷水で〆るとき (水道水より格段に美味しい) |
1 |
手湯や蒸しタオル | 1 |
お水の利用本数
「利用本数」の詳細
有効回答数:200件
ボトル2本(24L) | 104人 | 52% |
ボトル3本(36L) | 46人 | 23% |
ボトル4本(48L) | 28人 | 14% |
ボトル5本(60L) | 10人 | 5% |
ボトル6本(72L) | 6人 | 3% |
ボトル7本(84L) | 2人 | 1% |
ボトル8本(96L)以上 | 6人 | 3% |
月額の利用料金
「利用料金」の詳細
有効回答数:200件
2,000円台 | 18人 | 9% |
3,000円台 | 66人 | 33% |
4,000円台 | 60人 | 29% |
5,000円台 | 28人 | 14% |
6,000円台 | 8人 | 4% |
7,000円台 | 6人 | 3% |
8,000円以上 | 14人 | 7% |
備蓄水としての活用
「備蓄水」の詳細
有効回答数:200件
備蓄している | 84人 | 41% |
備蓄していない | 116人 | 59% |
ウォーターサーバーを使って実際どう?
ウォーターサーバー導入のきっかけや導入のポイント、使った感想やおすすめ度合、お水の印象等についてご回答いただきました。ウォーターサーバー導入のきっかけ
「きっかけ」の詳細
有効回答数:569件 ※複数回答
美味しいお水が飲みたいから | 165人 | 29% |
ペットボトルの買物が面倒だから | 131人 | 23% |
ショッピングセンターで見て | 79人 | 14% |
水道水が不安だから | 63人 | 11% |
お試しレンタルがあったから | 57人 | 10% |
知人に紹介されたから | 39人 | 7% |
その他 | 35人 | 6% |
ウォーターサーバー導入のポイント
「決断のポイント」の詳細
有効回答数:1,115件 ※複数回答
月額料金 | 312人 | 28% |
お水 | 155人 | 14% |
衛生面 | 112人 | 10% |
解約金 | 100人 | 9% |
電気代 | 98人 | 9% |
デザイン | 95人 | 9% |
機能性 | 66人 | 6% |
サイズ | 56人 | 5% |
しばり | 53人 | 5% |
メーカー | 34人 | 3% |
お試しレンタル | 23人 | 2% |
知人からの情報 | 2人 | 0.2% |
その他 | 9人 | 1% |
ウォーターサーバーを使った感想
「感想」の詳細
有効回答数:200件
とても満足 | 54人 | 27% |
満足 | 100人 | 50% |
どちらでもない | 32人 | 16% |
不満 | 14人 | 7% |
とても不満 | 1人 | 0.4% |
>>ウォーターサーバーの「満足と不満」
ウォーターサーバー「ここが満足」
- ●mukai5さん(京都・30代女性)
- これまでは健康のために水を飲むようにしたいと思っていてもなかなか実行できなかったのですが、ウォーターサーバーが部屋にあると手軽においしい水を飲めるので、こまめに水を飲むようになって良かったと感じています。
- ●naoko_yunさん(東京・50代女性)
- いつでも適温の美味しいお水が飲めること。大好きなミルクティや緑茶がこの水で淹れるととてもおいしくなります。
- ●teijinさん(三重・40代男性)
- 深夜にコーヒーやカップ麺など、少しだけお湯が欲しい場合、コンロやレンジでお湯を沸かす場合と比べて静かに手早く注ぐことができる点にウォーターサーバーならではの利点があると感じています。
ウォーターサーバー「ここが不満」
- ●a.nek0さん(神奈川・30代女性)
- 重い水を持ち上げなければいけないので交換が大変です。
- ●konamineko921さん(東京・20代女性)
- 外観が良くなかった。
- ●sasimi_1c3eさん(福岡・60代男性)
- 美味しい水を飲むために、毎年フィルターの交換をしなくてはいけなく、価格も結構高いので維持することが大変です。
こちらはちょっと勘違いかも。交換フィルターは各社無料で郵送してくれるよ。
知人へのおススメ度合
「おススメ」の詳細
有効回答数:200件
ぜひ勧めたい | 32人 | 16% |
勧めたい | 68人 | 34% |
相手による | 82人 | 41% |
勧められない | 16人 | 8% |
絶対勧められない | 1人 | 0.7% |
ウォーターサーバー お水の好み
「好きなお水」の詳細
有効回答数:457件 ※複数回答
天然水が良い | 251人 | 55% |
RO水が良い | 59人 | 13% |
浄水が良い | 43人 | 9% |
こだわらない | 104人 | 23% |
お水の印象
「お水の印象」の詳細
有効回答数:501件 ※複数回答
天然水が美味しい | 235人 | 47% |
天然水は健康に良い | 70人 | 14% |
RO水が美味しい | 46人 | 9% |
RO水は健康に良い | 11人 | 2% |
浄水が美味しい | 36人 | 7% |
違いはわからない | 103人 | 21% |
ウォーターサーバーアンケート調査|まとめ
414人のアンケートから、ウォーターサーバーを利用されている方の平均的な人物像が見えてきました。性別 | 女性 |
年代 | 30代 |
家族の人数 | 3人 |
住まい | 東京・大阪・福岡などの都市圏 |
使っているメーカー | プレミアムウォーターが最多 |
サーバーの色 | 白 |
ボトルの種類 | 使い捨てボトル |
置いている場所 | キッチンまたはリビング |
主な用途 | 冷たいお水・お茶やコーヒー・カップ麺やスープ・白湯(さゆ) |
1ヶ月の利用本数 | ボトル2本(24L) |
1ヶ月の利用料金 | 3,000円台 |
導入のきっかけ | 美味しいお水が飲みたいから |
決断のポイント | 料金 |
使った感想 | 満足 |
お勧め | 相手によって |
好きなお水 | 天然水 |
お水の印象 | 天然水が美味しく健康的 |
414人のアンケート調査で見えてきた「ウォーターサーバーの平均的な利用方法」を参考に、後悔のないウォーターサーバー選びに役立てていただければ幸いです。
ウォーターサーバーを検討する際の参考書として活用してみてね。